구분 | 주식수 | 지분율 |
최대주주 및 특수관계인 | 19,688,685 | 19.33% |
외국인 | 6,897,878 | 6.77% |
기관 및 법인 | 3,010,946 | 2.96% |
개인 | 72,199,260 | 70.88% |
자사주 | 69,920 | 0.07% |
우선주 | - | - |
발행주식 총수 | 101,866,689 | 100% |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
도입여부 | 미도입 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | - | - | 제26기 |
구분 | 제26기 (2023년) |
제25기 (2022년) |
개최일 | 2024.03.28 | 2023.03.31 |
총 발행주식수(주) | 101,866,689 | 96,714,952 |
의결권 있는 주식총수(주) | 101,796,769 | 96,714,952 |
출석주주수(명) | 623 | 1,052 |
출석주식수(주) 1 | 28,700,282 | 36,031,217 |
출석율(%) 2 | 28.19% | 37.20% |
1개인 최대주주 및 특수관계인 제외 2출석주식수 / 의결권 있는 주식총수 |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제26기 |
제1호 의안 | 제26기 연결 및 별도 제무제표 승인의 건 (찬성비율 : 99.41%) |
287,00,282 | 가결 |
제2호 의안 |
2-1 이사 선임의 건 (사내이사 진양곤 선임(중임)의 건) (찬성비율 : 98.09%) 2-2 이사 선임의 건 (사내이사 이근식 선임의 건) (찬성비율 : 98.08%) 2-3 이사 선임의 건 (사외이사 심연섭 선임의 건) (찬성비율 : 97.99%) 2-4 이사 선임의 건 (사외이사 송세빈 선임의 건) (찬성비율 : 99.58%) |
|||
제3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 99.04%) |
|||
제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 99.12%) |