구분 | 주식수 | 지분율 |
최대주주 및 특수관계인 | 23,899,284 | 19.60% |
외국인 | 9,138,713 | 7.50% |
기관 및 법인 | 1,422,434 | 1.17% |
개인 | 87,353,968 | 71.67% |
자사주 | 69,920 | 0.06% |
우선주 | 0 | 0% |
발행주식 총수 | 121,884,319 | 100% |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
도입여부 | 미도입 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | - | - | 제27기 |
구분 | 제27기 (2024년) |
제26기 (2023년) |
개최일 | 2025.03.28 | 2024.03.28 |
총 발행주식수(주) | 121,884,319 | 101,866,689 |
의결권 있는 주식총수(주) | 121,814,399 | 101,796,769 |
출석주주수(명) | 334 | 623 |
출석주식수(주) 1 | 35,485,728 | 28,700,282 |
출석율(%) 2 | 29.13% | 28.19% |
1개인 최대주주 및 특수관계인 제외 2출석주식수 / 의결권 있는 주식총수 |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제27기 (2024년) |
제1호 의안 | 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (찬성비율 : 96.12%) |
35,485,728 | 가결 |
제2호 의안 | 한용해 사내이사 선임(중임)의 건 (찬성비율 : 95.72%) |
|||
제3호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 95.94%) |
|||
제4호 의안 | 감사의 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 96.06%) |
|||
제5호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 (찬성비율 : 73.95%) |