구분 | 주식수 | 지분율 |
최대주주 및 특수관계인 | 18,732,849 | 19.62% |
외국인 | 5,145,169 | 5.39% |
기관 및 법인 | 2,761,449 | 2.89% |
개인 | 68,858,614 | 72.10% |
자사주 | - | - |
우선주 | - | - |
발행주식 총수 | 95,498,081 | 100% |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
도입여부 | 미도입 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | - | - | 제24기 |
구분 | 제24기 (2021년) |
제23기 (2020년) |
개최일 | 2022.03.31 | 2021.03.31 |
총 발행주식수(주) | 95,498,081 | 47,070,453 |
의결권 있는 주식총수(주) | 95,498,081 | 47,070,453 |
출석주주수(명) | 1,570 | 477 |
출석주식수(주) 1 | 19,576,130 | 6,337,209 |
출석율(%) 2 | 20.50% | 13.46% |
1개인 최대주주 및 특수관계인 제외 2출석주식수 / 의결권 있는 주식총수 |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제37기 |
제1호 의안 | 제24기 제무제표 승인의 건 (찬성비율 : 96.67%) |
38,763,877 | 가결 |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 (찬성비율 : 83.04%) |
|||
제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 한용해 선임의 건) (찬성비율 : 94.29%) |
|||
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 91.18%) |
|||
제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 91.56%) |
|||
제6호 의안 | 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 (찬성비율 : 82.37%) |